Biermanns gate
(mot Storgata)
Tog | Vogn | Linje | Ankomst | Ordinær ankomst | Forsinkelse | Destinasjon |
---|
1205 | 460 | 12 | 4 min | 07:11 | 1 min | Majorstuen |
1701 | 437 | 18 | Ikke startet / Ukjent | 07:17 | | John Colletts plass |
1214 | 408 | 15 | Ikke startet / Ukjent | 07:24 | | Majorstuen |
1207 | 446 | 12 | Ikke startet / Ukjent | 07:31 | | Majorstuen |
1703 | 401 | 18 | Ikke startet / Ukjent | 07:37 | | John Colletts plass |
1504 | | 15 | Ikke startet / Ukjent | 07:44 | | Majorstuen |
1501 | 465 | 12 | Ikke startet / Ukjent | 07:51 | | Majorstuen |
1805 | 426 | 18 | Ikke startet / Ukjent | 07:57 | | John Colletts plass |
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
07:17
-
18
John Colletts plass
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
07:37
-
18
John Colletts plass
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
Ankomst
Ikke startet / Ukjent
Ordinær ankomst
Forsinkelse
Linje
Destinasjon
07:57
-
18
John Colletts plass